|
DISEÑO DE ENCUESTAS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Más de 20 temas para personalizar encuestas | ||||
| Encabezado y pie de página personalizados | ||||
| Botones de navegación personalizados | ||||
| Barra de progreso de la encuesta | ||||
| HTML en encuestas | ||||
| Imágenes | ||||
| Audio en encuestas | ||||
| Video | ||||
| Capacidad de usar herramientas multilingües | ||||
| Archivos multimedia en encuestas | ||||
| Añadir logo | ||||
| Tema de la encuesta personalizada | ||||
| Página de agradecimiento personalizada | ||||
| Subdominio de marca | ||||
| Personalización de CSS | ||||
| Informe destacado | ||||
| Revisar / imprimir las respuestas | ||||
| Reenvío de encuestas a amigos | ||||
| Temas de la organización | ||||
| Encuestas multilingües | ||||
| Recompensas y tarjetas de regalo | ||||
| Bloques de encuesta | ||||
| Traducir automáticamente | Contacta a un asesor | |||
| Mensajes de validación personalizables | Contacta a un asesor | |||
|
OPCIONES DE ENCUESTAS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Buscar y reemplazar | ||||
| Numeración automática de preguntas | ||||
| Biblioteca de preguntas | ||||
| Organización por carpetas | ||||
| Avance automático | ||||
| Cuota de encuesta | ||||
| Enviar correos electrónicos de agradecimiento | ||||
| Integración de paneles de encuesta | ||||
| Alertas de acción por email | ||||
| Opción de guardar y continuar | ||||
| Redirección al realizar la encuesta | ||||
| Variables personalizadas | ||||
| Mapeo de variables personalizadas | ||||
| Encuesta de colaboración | ||||
| Etiqueta de informe | Contacta a un asesor | |||
| Temporizador de encuesta | Contacta a un asesor | |||
|
DISTRIBUCIÓN
|
||||
|---|---|---|---|---|
| URL de la encuesta en vivo | ||||
| Enviar a redes sociales | ||||
| Envía tu encuesta por email | ||||
| Recordatorio por correo electrónico | ||||
| Libreta de direcciones online | ||||
| Obtén encuestados calificados | ||||
| Enviar un correo electrónico usando HTML | ||||
| Imprime tu encuesta | ||||
| URLs de encuestas personalizadas | ||||
| App QuestionPro para móviles | ||||
| Mail merge | ||||
| Recordatorios automatizados | ||||
| Lote de exportación - distribución externa | ||||
| Enviar desde tu dominio | ||||
| Encuestas por SMS | ||||
| DKIM | Contacta a un asesor | |||
| Encuestas telefónicas (CATI) | Contacta a un asesor | |||
|
REPORTES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Recolección de respuestas en tiempo real | ||||
| Dashboard en tiempo real | ||||
| Estadísticas de los participantes | ||||
| Compartir informes | ||||
| Mapa de respuesta | ||||
| Tema del informe personalizable | ||||
| Editor de respuestas | ||||
| Exportación de datos brutos | ||||
| Exportar a PDF | ||||
| Filtrado multinivel | ||||
| Compartir informes en sitio web | ||||
| Exportar de MS PowerPoint | ||||
| Programar datos del informe | ||||
| Nube de palabras | ||||
| Compartir informes | ||||
| Etiquetado y análisis de texto | ||||
| Exportar SPSS | ||||
| Cargar datos | ||||
| Combinación de datos | Contacta a un asesor | |||
| Consolidar datos | Contacta a un asesor | |||
| Comparación de encuestas | Contacta a un asesor | |||
| Importar datos de SQL | Contacta a un asesor | |||
| Programador de informes FTP | Contacta a un asesor | |||
| Ponderación y equilibrio | Contacta a un asesor | |||
| Calidad de datos | Contacta a un asesor | |||
|
ANÁLISIS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Tendencias | ||||
| Geocodificación de respuestas de encuestas | ||||
| Análisis de Agrupamiento | ||||
| Análisis de Tabla Cruzada | ||||
| Segmentación de datos basada en variables externas | ||||
| Segmentación de datos basada en el tiempo | ||||
| Tabla Dinámica | ||||
| Análisis de Abandono | ||||
| Análisis GAP | ||||
| Análisis de Correlación | ||||
| Análisis de sentimientos | ||||
| Análisis de mapa de calor | Contacta a un asesor | |||
| Análisis Conjoint | Contacta a un asesor | |||
| Análisis Max-Diff | Contacta a un asesor | |||
| Análisis TURF | Contacta a un asesor | |||
|
INTEGRACIONES & APIs
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Google Spreadsheets | ||||
| API | ||||
| SMTP relay | ||||
| Google Analytics | ||||
| Salesforce integration | ||||
| Salesforce sandbox | ||||
| Zapier | ||||
| Webhooks | ||||
| Marketo | ||||
| Integración con Microsoft dynamics | ||||
| Hubspot | ||||
| Caspio | ||||
| Integración de Tableu | ||||
| FTP | Contacta a un asesor | |||
| Sistema Interactivo de Voz (IVR) | Contacta a un asesor | |||
|
SEGURIDAD
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Activar / desactivar la encuesta | ||||
| Encuestas protegidas con contraseña | ||||
| Respuesta única por usuario | ||||
| ISO 27001:2013 | ||||
| GDPR | ||||
| CCPA | ||||
| Cumplimiento con el artículo 508 | ||||
| FERPA | ||||
| SSAE 16/SOC 2 | ||||
| PCI DSS | ||||
| Contraseña única por encuestado | ||||
| Portal personalizado de inicio de sesión | ||||
| Garantía de anonimato de los encuestados | ||||
| Centros de datos específicos de la región | ||||
| Roles y permisos de usuario | ||||
| Agregar equipos | Contacta a un asesor | |||
| SAML (SSO) | Contacta a un asesor | |||
| HMAC-SHA1 (SSO) | Contacta a un asesor | |||
| Variables personalizadas encriptadas DES | Contacta a un asesor | |||
| HIPAA | Contacta a un asesor | |||
|
APP OFFLINE
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Modo Kiosko | ||||
| Temas Personalizados | ||||
| Auditoría de dispositivos | ||||
|
SOPORTE
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Soporte por email | ||||
| Soporte por chat | ||||
| Soporte telefónico | ||||
| Soporte especializado | ||||
| Gestión de Éxito del Cliente | ||||
| Gestión de proyectos: migración, integración | ||||
Conoce nuestra licencia Research, una suite de poderosas herramientas de investigación de mercado
diseñadas para equipos y agencias que buscan obtener valiosos insights del consumidor.
|
CARACTERÍSTICAS GENERALES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Más de 20 temas para personalizar encuestas | ||||
| Añadir logo | ||||
| Lógica de salto y ramificaciones | ||||
| Google Spreadsheets | ||||
| Página de agradecimiento personalizada | ||||
| Exportación de datos brutos | ||||
| Soporte por email | ||||
| QxBot | ||||
| Net Promoter Score (NPS) | ||||
| Encuestas multilingües | ||||
| Lógica de ramificación avanzada | ||||
| App QuestionPro para móviles | ||||
| Exportar SPSS | ||||
| Soporte por chat | ||||
| Roles y permisos de usuario | ||||
| Scripts personalizados y webhooks | ||||
| Centros de datos específicos de la región | ||||
| Análisis de sentimiento | ||||
| Análisis de mapa de calor | ||||
| Análisis Conjoint | ||||
| Clasificación de tarjetas | ||||
|
LÓGICAS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Validación de preguntas | ||||
| Validación de limite de texto | ||||
| Limitar el número de respuestas seleccionadas | ||||
| Validación de correo electrónico | ||||
| Bifurcación de la lógica de exclusión | ||||
| Piping Text | ||||
| Opciones de respuesta aleatorias | ||||
| Solicitud de respuesta no obligatoria | ||||
| Control de cuotas | ||||
| Lógica de extracción | ||||
| Lógica de bucle | ||||
| Encuestas encadenadas | ||||
| Mostrar u ocultar preguntas | ||||
| Mostrar u ocultar opciones de respuesta | ||||
| Lógica de puntuación | ||||
| Comentarios de texto dinámico | ||||
| Lógica de distribución compuesta | ||||
| Flip alternativo | ||||
| Aleatorización de columnas | ||||
| Lógica de JavaScript/ Validación | ||||
| Scripts personalizados | ||||
| Flujo de bloque | ||||
| Preguntas aleatorias | ||||
| Aleatorización avanzada de opciones de respuestas | ||||
| Pregunta aleatoria por bloque | ||||
| Bucle de bloque | ||||
| Control de cuotas avanzado con lógica de distribución | ||||
| Validación de RegEx | ||||
|
DISEÑO DE ENCUESTAS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Más de 20 temas para personalizar encuestas | ||||
| Encabezado y pie de página personalizados | ||||
| Botones de navegación personalizados | ||||
| Barra de progreso de la encuesta | ||||
| HTML en encuestas | ||||
| Imágenes | ||||
| Audio en encuestas | ||||
| Video | ||||
| Capacidad de usar herramientas multilingües | ||||
| Archivos multimedia en encuestas | ||||
| Añadir logo | ||||
| Tema de la encuesta personalizada | ||||
| Página de agradecimiento personalizada | ||||
| Subdominio de marca | ||||
| Personalización de CSS | ||||
| Informe destacado | ||||
| Revisar / imprimir las respuestas | ||||
| Reenvío de encuestas a amigos | ||||
| Temas de la organización | ||||
| Encuestas multilingües | ||||
| Recompensas y tarjetas de regalo | ||||
| Bloques de encuesta | ||||
| Traducir automáticamente | ||||
| Mensajes de validación personalizables | ||||
|
OPCIONES DE ENCUESTAS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Buscar y reemplazar | ||||
| Numeración automática de preguntas | ||||
| Biblioteca de preguntas | ||||
| Organización por carpetas | ||||
| Avance automático | ||||
| Cuota de encuesta | ||||
| Enviar correos electrónicos de agradecimiento | ||||
| Integración de paneles de encuesta | ||||
| Alertas de acción por email | ||||
| Opción de guardar y continuar | ||||
| Redirección al realizar la encuesta | ||||
| Variables personalizadas | ||||
| Mapeo de variables personalizadas | ||||
| Encuesta de colaboración | ||||
| Etiqueta de informe | ||||
| Temporizador de encuesta | ||||
|
DISTRIBUCIÓN
|
||||
|---|---|---|---|---|
| URL de la encuesta en vivo | ||||
| Enviar a redes sociales | ||||
| Envía tu encuesta por email | ||||
| Recordatorio por correo electrónico | ||||
| Libreta de direcciones online | ||||
| Obtén encuestados calificados | ||||
| Enviar un correo electrónico usando HTML | ||||
| Imprime tu encuesta | ||||
| URLs de encuestas personalizadas | ||||
| App QuestionPro para móviles | ||||
| Mail merge | ||||
| Recordatorios automatizados | ||||
| Lote de exportación - distribución externa | ||||
| Enviar desde tu dominio | ||||
| Encuestas por SMS | ||||
| DKIM | ||||
| Encuestas telefónicas (CATI) | ||||
|
REPORTES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Recolección de respuestas en tiempo real | ||||
| Dashboard en tiempo real | ||||
| Estadísticas de los participantes | ||||
| Compartir informes | ||||
| Mapa de respuesta | ||||
| Tema del informe personalizable | ||||
| Editor de respuestas | ||||
| Exportación de datos brutos | ||||
| Exportar a PDF | ||||
| Filtrado multinivel | ||||
| Compartir informes en sitio web | ||||
| Exportar de MS PowerPoint | ||||
| Programar datos del informe | ||||
| Nube de palabras | ||||
| Compartir informes | ||||
| Etiquetado y análisis de texto | ||||
| Exportar SPSS | ||||
| Cargar datos | ||||
| Ponderación y equilibrio | ||||
| Combinación de datos | ||||
| Consolidar datos | ||||
| Comparación de encuestas | ||||
| Importar datos de SQL | ||||
| Programador de informes FTP | ||||
| Ponderación y equilibrio | ||||
| Calidad de datos | ||||
|
ANÁLISIS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Tendencias | ||||
| Geocodificación de respuestas de encuestas | ||||
| Análisis de Agrupamiento | ||||
| Análisis de Tabla Cruzada | ||||
| Segmentación de datos basada en variables externas | ||||
| Segmentación de datos basada en el tiempo | ||||
| Tabla Dinámica | ||||
| Análisis de Abandono | ||||
| Análisis de GAP | ||||
| Análisis de Correlación | ||||
| Análisis de sentimientos | ||||
| Análisis de mapa de calor | ||||
| Análisis Conjoint | ||||
| Análisis Max-Diff | ||||
| Análisis TURF | ||||
|
INTEGRACIONES & APIs
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Google Spreadsheets | ||||
| API | ||||
| SMTP relay | ||||
| Google Analytics | ||||
| Salesforce integration | ||||
| Salesforce sandbox | ||||
| Zapier | ||||
| Webhooks | ||||
| Marketo | ||||
| Integración con Microsoft dynamics | ||||
| Hubspot | ||||
| Caspio | ||||
| Integración de Tableu | ||||
| FTP | ||||
| Sistema Interactivo de Voz (IVR) | ||||
|
SEGURIDAD
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Activar / desactivar la encuesta | ||||
| Encuestas protegidas con contraseña | ||||
| Respuesta única por usuario | ||||
| ISO 27001:2013 | ||||
| GDPR | ||||
| CCPA | ||||
| Cumplimiento con el artículo 508 | ||||
| FERPA | ||||
| SSAE 16/SOC 2 | ||||
| PCI DSS | ||||
| Contraseña única por encuestado | ||||
| Portal personalizado de inicio de sesión | ||||
| Garantía de anonimato de los encuestados | ||||
| Centros de datos específicos de la región | ||||
| Roles y permisos de usuario | ||||
| Agregar equipos | ||||
| SAML (SSO) | ||||
| HMAC-SHA1 (SSO) | ||||
| Variables personalizadas encriptadas DES | ||||
| HIPAA | ||||
|
APP OFFLINE
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Modo Kiosko | ||||
| Temas Personalizados | ||||
| Auditoría de dispositivos | ||||
|
SOPORTE
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Soporte por email | ||||
| Soporte por chat | ||||
| Soporte telefónico | ||||
| Soporte especializado | ||||
| Gestión de Éxito del Cliente | ||||
| Gestión de proyectos: migración, integración | ||||
* Puede recopilar respuestas ilimitadas en su cuenta de Essentials, sin
embargo, cada encuesta está limitada a un máximo de 300 respuestas.
** Todos nuestros precios están en dólares americanos.
¡Empieza a explorar QuestionPro sin costo! Crea una cuenta gratis aquí
CREAR CUENTA GRATIS